Félags- og húsnæðismálaráðuneytið hefur uppfært tekjuviðmið í leiðbeiningum ráðherra til sveitarfélaga um framkvæmd sérstaks húsnæðisstuðnings til leigjenda. Fjárhæðirnar hækka um 5,03% frá síðustu útgáfu sem birt var í ágúst 2024.
Annars vegar er um árlega uppfærslu að ræða og hins vegar uppfærslu sem gerð er í tengslum við innleiðingu á nýju örorkulífeyriskerfi sem tekur gildi 1. september.
Nýju tekjumörkin eru eftirfarandi:
Fjöldi heimilis- manna | Neðri tekjumörk á ári | Efri tekjumörk á ári | Neðri tekjumörk á mánuði | Efri tekjumörk á mánuði |
1 | 5.479.810 | 6.849.764 | 456.652 | 570.814 |
2 | 7.288.148 | 9.110.186 | 607.346 | 759.183 |
3 | 8.493.706 | 10.617.133 | 707.810 | 884.761 |
4 | 9.206.081 | 11.507.601 | 767.174 | 958.967 |
5 | 9.973.255 | 12.466.569 | 831.106 | 1.038.881 |
6 eða fleiri | 10.740.428 | 13.430.787 | 895.036 | 1.118.795 |
Eignamörk haldast óbreytt.
Ráðuneytið beinir því til sveitarfélaga að taka mið af framangreindu við endurskoðun eigin reglna um sérstakan húsnæðisstuðning.
Mynd/aðsend