Alls skráðu 5.742 einstaklingar flutning innanlands í júní til Þjóðskrár. Þetta er fjölgun frá síðasta mánuði eða um 11,2% þegar 5.164 einstaklingar skráðu flutning innanlands. Miðað við sama mánuð á síðasta ári er niðurstaðan fjölgun uppá 26,1% þegar 4.552 einstaklingar skráðu flutning innanlands.
Þegar horft er til flutninga innan og milli landshluta þá kemur í ljós að 3.409 einstaklingar fluttu lögheimili sl. mánuð á höfuðborgarsvæðinu. Af þeim fluttu 3.026 einstaklingar innan svæðisins.
Á Suðurnesjum fluttu 767 lögheimili í síðusta mánuði. Þar af fluttu fluttu 415 innan landshlutans og 239 til höfuðborgarsvæðisins.
Á Suðurlandi fluttu 431 lögheimili sitt í síðasta mánuði. Þar af fluttu 315 innan landshlutans en 85 til höfuðborgarsvæðisins.
Flutningur innan og milli landshluta
Frá / til | Höfuðborgar- svæðið | Suðurnes | Vesturland | Vestfirðir | Norðurland- vestra | Norðurland- eystra | Austurland | Suðurland | Alls frá |
Höfuðborgarsvæðið | 3.026 | 103 | 51 | 5 | 15 | 57 | 25 | 127 | 3.409 |
Suðurnes | 239 | 415 | 11 | 6 | 4 | 23 | 2 | 67 | 767 |
Vesturland | 51 | 0 | 183 | 0 | 5 | 3 | 4 | 11 | 257 |
Vestfirðir | 38 | 2 | 8 | 68 | 0 | 6 | 0 | 6 | 128 |
Norðurland-Vestra | 22 | 2 | 1 | 0 | 55 | 7 | 1 | 13 | 101 |
Norðurland-Eystra | 52 | 1 | 2 | 2 | 2 | 451 | 3 | 15 | 528 |
Austurland | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 77 | 12 | 121 |
Suðurland | 85 | 3 | 10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 315 | 431 |
Alls til | 3.530 | 531 | 267 | 84 | 86 | 560 | 118 | 566 | 5.742 |
Þessar tölur eru byggðar á skráningu Þjóðskrár á fjölda einstaklinga sem eru skráðir með búsetu hér á landi.