Byggðastofnun hefur úthlutað rúmlega 170 milljónum króna í verkefnastyrki til Brothættra byggða á undanförnum árum. Markmið verkefnisins er að stöðva viðvarandi fólksfækkun í smærri byggðarkjörnum og í sveitum landsins.
Á vef Byggðarstofnunar kemur fram að markmiðið með verkefninu Brothættum byggðum er m.a. að fá fram skoðanir íbúanna sjálfra á framtíðarmöguleikum heimabyggðarinnar og leita lausna á þeirra forsendum í samvinnu við ríkisvaldið, landshlutasamtök, atvinnuþróunarfélag, sveitarfélagið, brottflutta íbúa og aðra.
Hér að neðan má sjá hvaða verkefni í Hrísey hafa hlotið styrki frá Byggðarstofnun.
Hrísey |
|||
Nafn umsækjanda | Nafn verkefnis |
Styrkupphæð |
Ár |
Eyfar ehf. | Sævar rafdrifinn | kr. 2.000.000,- | 2016 |
Jónína Sigurbjörg Þorbjarnardóttir | Berjarækt í Hrísey | kr. 400.000,- | 2016 |
Stekkjarvík ehf. | Stekkjarvík – kynning á gisti- og afþreyingarþjónustu í Hrísey | kr. 400.000,- | 2016 |
Wave Guesthouse Hrísey ehf. | Gistiþjónusta í Hrísey | kr. 1.200.000,- | 2016 |
Ferðamálafélag Hríseyjar | Heimasíðan www.hrisey.is | kr. 295.000,- | 2016 |
Kristján Óttar Klausen | Stofnun menningarseturs | kr. 1.000.000,- | 2016 |
Hrísiðn ehf. | Þurrkun náttúruafurða | kr. 1.000.000,- | 2016 |
Ferðamálafélag Hríseyjar | Siglingar til Hríseyjar | kr. 540.000,- | 2016 |
Hríseyjarbúðin ehf. | Hríseyjarbúðin | kr. 1.200.000,- | 2016 |
Kristinn Frímann Árnason | Landnámsegg | kr. 400.000,- | 2016 |
Kristján Óttar Klausen | Menntasetur í Hrísey | kr. 750.000,- | 2016 |
Norðanbál | Norðanbál – Gamli skóli í Hrísey | kr. 420.000,- | 2016 |
Leikklúbburinn Krafla | Sæborg í sókn | kr. 350.000,- | 2016 |
Ferðamálafélag Hríseyjar | Markaðssetning á Hrísey sem vetraráfangastaðar | kr. 350.000,- | 2017 |
Leikklúbburinn Krafla | Hljóðfærasafn í Sæborg | kr. 220.000,- | 2017 |
Íslenska saltbrennslan ehf. | Víkingasalt á Kríunesi | kr. 1.500.000,- | 2017 |
Hrísiðn ehf. | Hrísiðn, aukin framleiðslugeta og jafnari gæði | kr. 1.200.000,- | 2017 |
Hríseyjarbúðin ehf. | Hríseyjarbúðin, markaðsrannsóknir | kr. 1.000.000,- | 2017 |
Jónína Sigurbjörg Þorbjarnardóttir | Berjarækt í Hrísey | kr. 200.000,- | 2017 |
Landnámsegg ehf. | Landnámsegg – vistvæn eggjaframleiðsla | kr. 1.000.000,- | 2017 |
Hríseyjarbúðin ehf. | Hríseyjarbúðin, Hagræðing reksturs | kr. 780.000,- | 2017 |
Hríseyjarskóli | Veðrið | kr. 350.000,- | 2017 |
Íslenska saltbrennslan ehf. | Ylrækt í Hrísey | kr. 300.000,- | 2017 |
Vistorka ehf. | Orkuskipti í samgöngum | kr. 500.000,- | 2017 |
Hríseyjarskóli | Eyjasamstarf | kr. 520.000,- | 2018 |
Ferðamálafélag Hríseyjar | Traktorsferðir | kr. 900.000,- | 2018 |
Jónína Sigurbjarnardóttir | Gróðurhús | kr. 700.000,- | 2018 |
Hríseyjarbúðin | Smíði á palli | kr. 1.200.000,- | 2018 |
Kyrrðin ehf. | Uppsetning kúlubyggðar | kr. 1.100.000,- | 2018 |
Bjarni Ómar Guðmundsson | Lundabyggð | kr. 450.000,- | 2018 |
Íslenska Saltbrennslan ehf. | Markaðsverkefni Viking Silver | kr. 700.000,- | 2018 |
Landnámsegg ehf. | Eggjaframleiðsla í Hrísey | kr. 500.000,- | 2018 |
Hrísiðn ehf. | Kaup á íhlutum til olíuvinnslu úr hvannarfræjum | kr. 1.530.000,- | 2018 |
kr. 25.555.000,- |