Í dag, 14. nóvember 2019 á skrifstofu Sýslumannsins á Norðurlandi eystra, Siglufirði var dregið í happdrætti Skíðafélags Siglufjarðar Skíðaborg (SSS) af fulltrúa Sýslumannsins Brynju Hafsteinsdóttur. Viðstöð voru fyrir hönd SSS: Jón Garðar Steingrímsson, formaður og Anna María Björnsdóttir, gjaldkeri.
Lagt var fram leyfi happadrættisins, dagsett 17. október 2019 útgefið af Sýslumanninum á Norðurlandi eystra. Fjöldi útprentaðra miða var 800 stk. og seldir voru 622 stk. Dregið var úr seldum miðum samkvæmt framlagðri vinningskrá, þó seldust miðar í hærri númerum en 622.
Útdráttur Happdrætti SSS haustið 2019 fór þannig fram (birt með fyrirvara um innsláttarvillur):
Vinningur: | Verðmæti: | Vinningsnúmer: | |
1.vinningur | Gjafabréf frá Saga Travel | 65.000 | 684 |
2.vinningur | Gjafabréf á Sigló Hótel og Sunnu | 40.500 | 407 |
3.vinningur | Gisting í Sæluhúsum | 55.000 | 375 |
4.vinningur | Benecta | 35.000 | 280 |
5.vinningur | Árskort á Skíðasvæði Siglufjarðar | 27.000 | 285 |
6.vinningur | Árskort á Skíðasvæði Siglufjarðar | 27.000 | 072 |
7.vinningur | Flíspeysa frá Cintamani | 24.000 | 474 |
8.vinningur | Gjafabréf frá Norðursiglingum | 21.000 | 259 |
9.vinningur | Vörur frá Rakarastofu Ragnars | 20.000 | 369 |
10.vinningur | Tannhvítun frá Heilsu og Útlit | 20.000 | 155 |
11.vinningur | Skíðabakpoki frá Fjalari | 16.000 | 057 |
12.vinningur | Kraftgalli frá Olís | 20.000 | 480 |
13.vinningur | Gjafakarfa frá Kjörbúðinni Ólafsfirði | 15.000 | 132 |
14.vinningur | Klipping og vörur frá Hrímnir | 13.900 | 583 |
15.vinningur | Gjafabréf frá Siglunes | 13.000 | 167 |
16.vinningur | Siglufjörður frá Síldarminjasafninu | 13.000 | 425 |
17.vinningur | Gjafabréf frá Harbour House Cafe | 10.000 | 564 |
18.vinningur | ChitoCare vörur frá Primex | 10.000 | 142 |
19.vinningur | Gjafabréf á Torgið frá Vex | 10.000 | 268 |
20.vinningur | Gjafabréf frá Kjarnafæði | 10.000 | 081 |
21.vinningur | Heyrnartól frá Símanum | 10.000 | 600 |
22.vinningur | Gjafabréf frá Everst | 10.000 | 500 |
23.vinningur | Vörur frá Múlatind | 10.000 | 138 |
24.vinningur | Gjafabréf frá Fjallahestum Sauðanesi | 10.000 | 648 |
25.vinningur | Gjafabréf frá Fjallahestum Sauðanesi | 10.000 | 577 |
26.vinningur | Húfa og vettlingar frá Cintamani | 9.000 | 179 |
27.vinningur | Ostakarfa frá MS og Egils Appelsín | 9.000 | 381 |
28.vinningur | Vörur frá Efnalauginni Lind, Kristall og prins | 9.000 | 535 |
29.vinningur | Gjafabréf í Sjóböðin á Húsavík | 8.600 | 487 |
30.vinningur | M Fitness taska og brúsi | 8.500 | 401 |
31.vinningur | Dekurpakki frá Siglufjarðar Apóteki | 8.500 | 392 |
32.vinningur | Gjafapakki frá Hárgreiðslust. Sillu | 8.000 | 318 |
33.vinningur | Gjafabréf frá Snyrtistofu Hönnu | 7.800 | 328 |
34.vinningur | Sundkort frá Fjallabyggð og prins polo | 6.500 | 661 |
35.vinningur | Sundkort frá Fjallabyggð og prins polo | 6.500 | 558 |
36.vinningur | B Jenson gjafabréf, Egils Appelsín og Oreo kex | 6.500 | 286 |
37.vinningur | Gjafabréf frá Torginu | 5.000 | 226 |
38.vinningur | Mánaðarskammtur af Magnesíum | 5.000 | 626 |
39.vinningur | Mánaðarskammtur af Magnesíum | 5.000 | 469 |
40.vinningur | Gjafabréf frá Siglósport | 5.000 | 383 |
41.vinningur | Gjafabréf frá Siglósport | 5.000 | 526 |
42.vinningur | Molar frá Frida Súkkulaðikaffihús og Pepsí | 4.000 | 408 |
43.vinningur | Gjafabréf frá Fiskibúð Fjallabyggðar | 4.000 | 165 |
44.vinningur | Gjafabréf frá Videóval og Oreo kex | 4.000 | 247 |
45.vinningur | Gjafabréf frá Videóval og Oreo kex | 4.000 | 445 |
46.vinningur | Konfektkassi frá Nóa Sirius og Kristall | 2.300 | 342 |
47.vinningur | Konfektkassi frá Nóa Sirius og Kristall | 2.300 | 139 |
Hægt er að nálgast vinninga til og með 4. desember 2019 hjá Önnu Maríu Björnsdóttur (699 8817).
SSS þakkar þeim fyrirtækjum sem að gáfu vinninga í happadrættið og styrktu okkur í undirbúningi þess innilega fyrir framlagið.
Mynd: SSS