Áætlað er að 217.200 (± 6.200) einstaklingar á aldrinum 16-74 ára hafi að jafnaði verið á vinnumarkaði í júní 2020 samkvæmt mælingu vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofu Íslands en það jafngildir 83,1% (± 2,4) atvinnuþátttöku. Af vinnuaflinu er áætlað að 209.500 (± 4.900) hafi verið starfandi en 7.700 (± 2.500) án vinnu og í atvinnuleit. Áætlað hlutfall starfandi af mannfjölda var 80,2% (± 2,3) og hlutfall atvinnulausra 3,5% (± 1,1).
Mælt atvinnuleysi í júní 2020 lækkaði frá maí þegar það mældist 9,9%. Ef mælingar á atvinnuleysi í júní 2020 eru bornar saman við mælingar í júní frá fyrri árum má sjá að atvinnuleysi nú er svipuð því sem var fyrir ári síðan þegar það var 3,2% en milli áranna 2015 til 2018 var mælt atvinnuleysi í júní á bilinu 2,2 til 3,1%. Mæld atvinnuþátttaka í júní 2020 var heldur lægri en hefur verið síðustu ár í júní og sérstaklega hjá ungu fólki á aldrinum 16 – 24 ára. Þess ber þó að gæta að hlutfall atvinnuþátttöku er enn hátt meðal ungs fólks eða 91,3%. Til samanburðar var atvinnuþátta ungs fólks 94,3% í júní 2019 og 92,7% í júní 2018.
Samkvæmt árstíðarleiðréttum tölum var fjöldi atvinnulausra í júní 8.300 eða um 4,1% af vinnuaflinu. Árstíðarleiðrétt atvinnuþátttaka var 80,1% og árstíðarleiðrétt hlutfall starfandi 75,5%. Árstíðarleiðrétt atvinnuþátttaka jókst um hálft prósentustig og hlutfall starfandi hækkaði um 2,7 prósentustig borið saman við maí 2020. Árstíðarleiðréttur meðalfjöldi unninna stunda í júní var 36,9 sem er hækkun um 0,2 stundir frá maí.
Árstíðarleiðrétt leitni atvinnuleysis síðustu 6 mánaða hækkaði úr 3,7% í janúar 2020 í 4,5% í júní. Leitni hlutfalls starfandi hækkaði um 1 prósentustig milli mánaða og er nú 0,3 prósentustigum hærri en hún var í janúar á þessu ári.
Rétt er að benda á að árstíðarleiðréttar tölur geta verið ónákvæmar við óvenjulegar aðstæður líkt og nú eru á vinnumarkaði. Árstíðarleiðréttar tölur gera ráð fyrir almennum árstíðarbundnum sveiflum á vinnumarkaði, til dæmis auknum fjölda atvinnulausra að vori þegar námsmenn hefja leit að sumarvinnu, en slíkar leiðréttingar duga skammt þegar óvæntir og einstakir atburðir hafa áhrif á atvinnustöðu fólks. Því er mikilvægt að horfa frekar til óleiðréttra mælinga við mat á skammtímaáhrifum.
Allar fjöldatölur eru vigtaðar eftir aldri og kyni og námundaðar að næsta hundraði.
Mikilvægt er að hafa í huga að um er að ræða bráðabirgðatölur sem verða endurskoðaðar þegar ársfjórðungi lýkur. Vísbendingar eru um brottfallsskekkju í niðurstöðunum sem lýsa sér í því að einstaklingar sem fengu greiddar atvinnuleysisbætur í júní voru ólíklegri til að svara spurningalista rannsóknarinnar heldur en þeir sem ekki fengu greiddar þess háttar bætur. Þetta kann að leiða til vanmats á atvinnuleysi fyrir júnímánuð.
Tafla 1. Vinnumarkaður í júní — óleiðrétt mæling | ||||||
Öryggisbil | Öryggisbil | Öryggisbil | ||||
2018 | (±95%) | 2019 | (±95%) | 2020 | (±95%) | |
Alls 16–74 ára | ||||||
Atvinnuþátttaka | 84,0 | 2,4 | 84,0 | 2,3 | 83,1 | 2,4 |
Hlutfall starfandi | 81,5 | 2,4 | 81,4 | 2,6 | 80,2 | 2,3 |
Atvinnuleysi | 3,1 | 1,0 | 3,2 | 1,1 | 3,5 | 1,1 |
Vinnustundir | 42 | 1,0 | 41,0 | 1,4 | 39,2 | 1,1 |
Vinnuafl | 209.700 | 5.900 | 216.000 | 6.000 | 217.200 | 6.200 |
Starfandi | 203.200 | 4.900 | 209.100 | 5.400 | 209.500 | 4.900 |
Atvinnulausir | 6.400 | 2.000 | 6.800 | 2.400 | 7.700 | 2.500 |
Utan vinnumarkaðar | 39.800 | 5.800 | 41.100 | 5.900 | 44.100 | 5.500 |
Áætlaður mannfjöldi | 249.500 | • | 257.100 | • | 261.300 | • |
Tafla 2. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétting | ||||||
jan.20 | feb.20 | mar.20 | apr.20 | maí.20 | jún.20 | |
Alls 16–74 ára | ||||||
Atvinnuþátttaka | 81,0 | 80,4 | 79,0 | 75,4 | 79,5 | 80,1 |
Hlutfall starfandi | 78,0 | 77,5 | 76,9 | 70,2 | 72,8 | 75,5 |
Atvinnuleysi | 3,4 | 5,0 | 3,3 | 5,3 | 5,9 | 4,1 |
Vinnustundir | 39,6 | 39,4 | 38,4 | 37,3 | 36,7 | 36,9 |
Vinnuafl | 208.700 | 208.500 | 208.300 | 195.400 | 203.700 | 209.400 |
Starfandi | 202.700 | 199.600 | 202.200 | 183.200 | 190.500 | 197.900 |
Atvinnulausir | 7.000 | 10.300 | 5.900 | 11.300 | 14.300 | 8.300 |
Utan vinnumarkaðar | 50.400 | 51.000 | 53.300 | 61.700 | 55.400 | 53.700 |
Áætlaður mannfjöldi | 259.100 | 259.600 | 261.800 | 258.500 | 259.500 | 262.100 |
Tafla 3. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétt leitni | ||||||
jan.20 | feb.20 | mar.20 | apr.20 | maí.20 | jún.20 | |
Alls 16–74 ára | ||||||
Atvinnuþátttaka | 80,9 | 81,1 | 80,1 | 80,1 | 79,9 | 79,9 |
Hlutfall starfandi | 77,9 | 77,6 | 77,0 | 77,0 | 77,2 | 78,2 |
Atvinnuleysi | 3,7 | 4,0 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 4,5 |
Vinnustundir | 40,0 | 39,8 | 39,5 | 37,5 | 37,3 | 36,8 |
Vinnuafl | 209.400 | 209.300 | 209.000 | 206.900 | 207.100 | 208.400 |
Starfandi | 202.600 | 201.000 | 202.000 | 198.500 | 196.300 | 199.300 |
Atvinnulausir | 7.300 | 8.100 | 7.500 | 8.500 | 9.200 | 9.000 |
Utan vinnumarkaðar | 49.700 | 50.300 | 52.200 | 56.400 | 56.700 | 55.000 |
Áætlaður mannfjöldi | 259.200 | 259.600 | 261.800 | 260.600 | 259.900 | 262.000 |
Um gögnin
Niðurstöður vinnumarkaðsrannsóknar fyrir júní 2020 ná til fjögurra vikna, frá 1. júní til og með 28. júní. Í úrtak völdust af handahófi 1.534 einstaklingur á aldrinum 16-74 ára sem höfðu lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.499 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 966 einstaklingum sem jafngildir 64,4% svarhlutfalli.
Mynd/pixabay