Umhverfis- og auðlindaráðherra kynnti í gær 31 verkefni sem fá úthlutun úr sjóði vegna styrkja til verkefna sem stuðla að eflingu hringrásarhagkerfis á Íslandi og eru hæstu styrkir sem veittir eru til einstakra verkefna 20 milljónir króna.
Verkefnin eru af margvíslegum toga, fjölbreytt og til marks um mikinn áhuga á hringrásarhagkerfinu um allt land. Heildarstyrkupphæð er 230 milljónir króna, þar af voru 30 milljónir króna sérmerktar nýsköpunarverkefnum.
Markmið með styrkveitingunum er að:
a) Efla úrgangsforvarnir á Íslandi, s.s. til að draga úr myndun úrgangs.
b) Bæta flokkun úrgangs hér á landi.
c) Efla tækifæri til endurvinnslu úrgangs sem næst upprunastað.
d) Stuðla að aukinni endurvinnslu og annarri endurnýtingu úrgangs sem fellur til hér á landi.
e) Efla tækifæri til nýsköpunar og þróunar á búnaði sem dregur úr magni úrgangs eða auðveldar flokkun, endurvinnslu og aðra endurnýtingu úrgangs.
Styrkveitingunum er ætlað að styðja við nauðsynlega uppbyggingu innviða hringrásarhagkerfisins á Íslandi og nýsköpun og þróun sem stuðlað getur að innleiðingu þess hérlendis. Styrkirnir eru veittir hvort tveggja til nýsköpunar og þróunar á nýrri tækni og til innleiðingar á tækni sem þegar er þekkt. Þeir eru veittir á grundvelli stefnumótunar umhverfis- og auðlindaráðherra og aðgerðaáætlana er varða úrgangsforvarnir og meðhöndlun úrgangs.
Styrkirnir voru auglýstir í mars 2021 og bárust ráðuneytinu alls 54 umsóknir og var heildarupphæð umsókna 917 milljónir króna. Matshópur fór yfir allar umsóknir og gerði í kjölfarið tillögur til ráðherra um veitingu styrkja.
Eftirtalin verkefni hlutu styrk:
Umsækjandi | Heiti verkefnis | Styrkupphæð |
Loftkastalinn ehf. | Rusl í gull. Flokkun, endurnýting og vinnslutækni | 4.000.000 kr |
Austurbrú | Efling hringrásarhagkerfisins á Austurlandi – | 600.000 kr |
Bláskógabyggð | Grenndarstöðvar við frístundabyggðir í Bláskógabyggð | 4.000.000 kr |
Borgarbyggð | Söfnun brotajárns í dreifbýli í Borgarbyggð | 5.000.000 kr |
Borgarbyggð | Bætt úrgangsþjónusta við frístundahús í Borgarbyggð | 5.000.000 kr |
Gefn ehf. | Græn efnavara úr úrgangi og útblæstri | 5.000.000 kr |
Geotækni ehf | Ánaburður | 5.000.000 kr |
Græn leið ehf | Frú Norma – Lifandi mold | 3.200.000 kr |
Humble ehf. | Humble – eldhús | 5.000.000 kr |
Hveragerðisbær | Hringrásarhagkerfið í Hveragerði – bættir inniviðir | 6.000.000 kr |
Pure North Recycling | Hey! Rúlluplast – hringrás plasts í landbúnaði á Íslandi | 10.000.000 kr |
Pure North Recycling | Bakki í borð – verðmætasköpun úr blönduðum plastúrgangi | 5.000.000 kr |
Reykjavik Tool Library | Hringrásarsafn | 10.000.000 kr |
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga | Úrgangstorg – vefgátt um úrgangsmál sveitarfélaga á Íslandi | 15.000.000 kr |
Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra | Hagkvæmnimat fyrir samþættingu hátækniúrgangsvinnslu í Líforkuveri | 20.000.000 kr |
Skútustaðahreppur | AUÐGANGUR – Hugarfar skapar hagkerfi | 10.000.000 kr |
Spjarasafnið ehf. | Spjara/stafræn fataleiga | 12.500.000 kr |
Svartárkotsbúið | Lífbærni – lífræn leið til sjálfbærni | 11.000.000 kr |
Sveitarfélagið Hornafjörður | Nytjasmiðja Hornafjarðar – regnhlíf hringrásarhagkerfis í Hornafirði | 20.000.000 kr |
Terra | Hvað fer hvert? | 10.000.000 kr |
Urta Islandica/Matarbúðin Nándin | Matarbúðin Nándin – Hringrásarhagkerfi (umbúða) | 15.000.000 kr |
Verkís hf. | Sjálfbær stýring jarðefnaflutninga á höfuðborgarsvæðinu | 12.300.000 kr |
VSÓ Ráðgjöf | Hringrásarhús | 6.400.000 kr |
200.000.000 kr | ||
————————
Nafn umsækjanda | Heiti verkefnis | Upphæð |
Fræ til framtíðar | SnjallRæktun | 1.700.000 kr |
XYZ Prent ehf. | Þrívíddarprentun í stórum stærðum með endurunnu Íslensku plasti. | 3.000.000 kr |
Plastgarðar | Hey!Rúlla, margnota heyrúllupokar | 6.100.000 kr |
Veitur ohf. | Endurnýting sands úr skólphreinsun | 5.000.000 kr |
Jorth ehf | Broddmjólk frá förgun til framleiðslu | 6.100.000 kr |
Vistorka ehf. | Leifur Arnar – minni matarsóun | 1.000.000 kr |
Bone & Marrow | Hringrásarhagkerfið og landbúnaður Fullnýting hliðarafurða | 2.700.000 kr |
Colas Ísland | Aukning á endurunnu malbiki í slitlög. | 4.400.000 kr |
30.000.000 kr |
Mynd: Golli
Skoða á vef Stjórnarráðsins